Sonja Tarkiainen
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04B117
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Selkäuinti | 2016-12-17 | 00:22.43 | ||
25m Perhosuinti | 2018-10-27 | 00:18.59 | ||
50m Vapaauinti | 2020-09-12 | 00:33.99 | ||
100m Vapaauinti | 2019-11-03 | 01:16.03 | ||
50m Rintauinti | 2019-11-03 | 00:43.86 | ||
100m Rintauinti | 2019-11-01 | 01:36.10 | ||
50m Selkäuinti | 2019-11-02 | 00:40.26 | ||
100m Selkäuinti | 2019-11-02 | 01:27.99 | ||
50m Perhosuinti | 2019-11-02 | 00:40.75 | ||
100m Sekauinti | 2019-11-03 | 01:27.45 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2019-04-07 | 00:35.40 | ||
100m Vapaauinti | 2018-01-28 | 01:19.45 | ||
200m Vapaauinti | 2018-02-17 | 02:59.88 | ||
50m Rintauinti | 2017-03-04 | 00:52.63 | ||
100m Rintauinti | 2020-01-25 | 01:42.85 | ||
50m Selkäuinti | 2018-01-28 | 00:41.00 | ||
100m Selkäuinti | 2020-03-07 | 01:33.29 |