Lyydia Leskinen
Seura:
Uinti: Nurmijärven Uinti, Passiivinen
Synt.:
2005
Lisenssi:
05A839
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2017-09-30 | 00:16.11 | ||
50m Vapaauinti | 2018-01-20 | 00:33.93 | ||
100m Vapaauinti | 2017-11-18 | 01:17.27 | ||
200m Vapaauinti | 2017-09-16 | 03:06.05 | ||
400m Vapaauinti | 2017-01-28 | 06:46.06 | ||
50m Rintauinti | 2017-09-30 | 00:50.08 | ||
100m Rintauinti | 2017-09-16 | 01:49.19 | ||
50m Selkäuinti | 2018-01-20 | 00:42.35 | ||
100m Selkäuinti | 2018-01-20 | 01:29.65 | ||
200m Selkäuinti | 2017-11-11 | 03:13.76 | ||
50m Perhosuinti | 2018-01-20 | 00:40.55 | ||
100m Sekauinti | 2018-04-02 | 01:29.07 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-03-03 | 00:35.08 | ||
100m Vapaauinti | 2018-02-03 | 01:18.82 | ||
100m Rintauinti | 2018-02-03 | 01:45.55 | ||
100m Selkäuinti | 2018-02-03 | 01:32.21 | ||
50m Perhosuinti | 2018-05-26 | 00:41.57 | ||
200m Sekauinti | 2017-03-11 | 03:46.33 |