Valtteri Setälä
Seura:
Uinti: Swimming Club Rovaniemi, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02B252
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2019-05-11 | 00:13.62 | ||
50m Vapaauinti | 2019-05-11 | 00:28.48 | ||
100m Vapaauinti | 2017-09-30 | 01:03.34 | ||
200m Vapaauinti | 2017-09-30 | 02:19.74 | ||
400m Vapaauinti | 2017-09-30 | 04:48.83 | ||
800m Vapaauinti | 2017-11-03 | 10:23.73 | ||
50m Rintauinti | 2017-10-29 | 00:39.46 | ||
100m Rintauinti | 2017-01-28 | 01:33.38 | ||
200m Rintauinti | 2016-11-19 | 03:19.84 | ||
50m Selkäuinti | 2017-09-30 | 00:35.84 | ||
100m Selkäuinti | 2018-01-27 | 01:14.78 | ||
200m Selkäuinti | 2017-11-04 | 02:38.21 | ||
50m Perhosuinti | 2017-12-16 | 00:33.81 | ||
50m Perhosuinti | 2017-12-16 | 00:33.81 | ||
100m Perhosuinti | 2017-12-16 | 01:19.31 | ||
100m Perhosuinti | 2017-12-16 | 01:19.31 | ||
200m Perhosuinti | 2017-11-04 | 03:05.12 | ||
100m Sekauinti | 2018-01-27 | 01:12.85 | ||
200m Sekauinti | 2017-12-16 | 02:41.13 | ||
200m Sekauinti | 2017-12-16 | 02:41.13 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-02-25 | 00:29.70 | ||
100m Vapaauinti | 2018-02-24 | 01:05.66 | ||
200m Vapaauinti | 2018-04-14 | 02:25.14 | ||
400m Vapaauinti | 2018-05-26 | 05:10.40 | ||
50m Rintauinti | 2016-02-21 | 00:49.38 | ||
200m Rintauinti | 2017-05-20 | 03:16.15 | ||
50m Selkäuinti | 2017-02-25 | 00:37.60 | ||
100m Selkäuinti | 2018-02-24 | 01:16.54 | ||
200m Selkäuinti | 2018-02-25 | 02:42.37 | ||
50m Perhosuinti | 2016-05-28 | 00:39.04 | ||
200m Sekauinti | 2018-02-25 | 02:38.39 | ||
400m Sekauinti | 2018-02-24 | 05:43.06 |