Kätrin Koppel
Seura:
Uinti: Rauman Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2005
Lisenssi:
05A771
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2018-04-28 | 00:16.14 | ||
50m Vapaauinti | 2018-04-28 | 00:35.46 | ||
100m Vapaauinti | 2018-04-07 | 01:19.63 | ||
200m Vapaauinti | 2017-12-09 | 03:00.89 | ||
400m Vapaauinti | 2016-11-06 | 07:11.38 | ||
800m Vapaauinti | 2017-05-08 | 14:21.94 | ||
50m Rintauinti | 2017-12-09 | 00:48.00 | ||
100m Rintauinti | 2017-11-03 | 01:45.27 | ||
200m Rintauinti | 2018-03-19 | 03:41.02 | ||
50m Selkäuinti | 2017-11-06 | 00:42.08 | ||
100m Selkäuinti | 2018-04-08 | 01:33.64 | ||
200m Selkäuinti | 2018-05-14 | 03:28.31 | ||
50m Perhosuinti | 2018-01-15 | 00:41.63 | ||
100m Perhosuinti | 2018-04-08 | 01:36.36 | ||
100m Sekauinti | 2017-11-05 | 01:30.89 | ||
200m Sekauinti | 2017-11-04 | 03:14.92 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-05-26 | 00:36.37 | ||
100m Vapaauinti | 2018-05-26 | 01:23.22 | ||
50m Rintauinti | 2018-03-10 | 00:51.66 | ||
100m Rintauinti | 2017-05-27 | 01:54.93 | ||
50m Selkäuinti | 2016-02-13 | 00:55.18 | ||
100m Selkäuinti | 2018-05-26 | 01:33.76 | ||
200m Sekauinti | 2018-05-26 | 03:20.60 |