Katariina Tarkkonen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02B235
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Selkäuinti | 2016-12-10 | 00:22.47 | ||
50m Vapaauinti | 2018-03-10 | 00:35.34 | ||
100m Vapaauinti | 2017-11-05 | 01:18.76 | ||
200m Vapaauinti | 2017-09-30 | 03:04.22 | ||
200m Vapaauinti | 2017-09-30 | 03:04.22 | ||
400m Vapaauinti | 2018-02-03 | 06:32.63 | ||
50m Rintauinti | 2017-10-21 | 00:48.88 | ||
100m Rintauinti | 2018-03-10 | 01:46.09 | ||
200m Rintauinti | 2017-11-04 | 03:53.59 | ||
50m Selkäuinti | 2018-04-07 | 00:42.59 | ||
100m Selkäuinti | 2018-04-07 | 01:35.26 | ||
50m Perhosuinti | 2018-12-15 | 00:40.91 | ||
100m Sekauinti | 2017-09-30 | 01:34.37 | ||
100m Sekauinti | 2017-09-30 | 01:34.37 | ||
200m Sekauinti | 2017-04-22 | 03:21.94 | ||
200m Sekauinti | 2017-04-22 | 03:21.94 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2017-05-20 | 01:24.82 | ||
200m Vapaauinti | 2017-05-20 | 03:04.68 | ||
100m Rintauinti | 2018-02-17 | 01:52.30 | ||
100m Selkäuinti | 2018-02-17 | 01:37.82 | ||
50m Perhosuinti | 2017-05-20 | 00:42.85 | ||
200m Sekauinti | 2017-05-20 | 03:29.65 |