Emma Ala-Fossi
Seura:
Uinti: Lapuan Virkiä, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04A958
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-03-17 | 00:34.09 | ||
100m Vapaauinti | 2018-01-20 | 01:18.46 | ||
50m Rintauinti | 2018-01-20 | 00:44.32 | ||
100m Rintauinti | 2017-11-25 | 01:36.83 | ||
200m Rintauinti | 2017-03-19 | 03:44.72 | ||
100m Selkäuinti | 2017-02-18 | 01:54.05 | ||
50m Perhosuinti | 2017-04-22 | 00:42.62 | ||
100m Sekauinti | 2017-10-07 | 01:31.50 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-01-30 | 00:42.32 | ||
100m Vapaauinti | 2017-01-28 | 01:24.28 | ||
50m Rintauinti | 2017-01-28 | 00:45.44 | ||
100m Rintauinti | 2016-03-19 | 01:58.96 | ||
50m Selkäuinti | 2017-01-28 | 00:49.97 |