Siiri Tevä
Seura:
Uinti: Cetus Espoo, Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03B109
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2015-10-31 | 01:29.14 | ||
400m Vapaauinti | 2016-02-14 | 06:51.19 | ||
100m Rintauinti | 2015-12-20 | 01:45.45 | ||
50m Selkäuinti | 2015-10-03 | 00:47.35 | ||
100m Selkäuinti | 2015-10-31 | 01:42.46 | ||
100m Perhosuinti | 2016-04-10 | 01:46.46 | ||
100m Sekauinti | 2015-10-10 | 01:42.03 | ||
200m Sekauinti | 2015-11-01 | 03:41.48 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-03-05 | 00:37.09 | ||
100m Rintauinti | 2016-03-05 | 01:49.06 | ||
100m Selkäuinti | 2016-03-05 | 01:44.59 |