Ville Pääkkönen
Seura:
Uinti: Kajaanin Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1994
Lisenssi:
94A224
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-03-28 | 00:28.06 | ||
100m Vapaauinti | 2015-03-28 | 01:04.41 | ||
200m Vapaauinti | 2009-05-03 | 02:39.78 | ||
50m Rintauinti | 2010-11-06 | 00:41.19 | ||
50m Selkäuinti | 2010-11-28 | 00:35.53 | ||
100m Selkäuinti | 2010-11-06 | 01:18.68 | ||
50m Perhosuinti | 2009-05-03 | 00:37.52 | ||
100m Perhosuinti | 2009-11-07 | 01:17.96 | ||
100m Sekauinti | 2010-10-03 | 01:17.33 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-04-11 | 00:29.32 | ||
100m Vapaauinti | 2015-04-12 | 01:07.61 | ||
50m Rintauinti | 2010-02-28 | 00:42.70 | ||
50m Selkäuinti | 2010-02-27 | 00:37.56 | ||
100m Selkäuinti | 2012-03-24 | 01:19.59 | ||
100m Perhosuinti | 2012-03-24 | 01:18.83 |