Ville Jumppainen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01B322
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-03-25 | 00:34.62 | ||
100m Vapaauinti | 2017-03-25 | 01:16.11 | ||
200m Vapaauinti | 2016-04-23 | 03:13.18 | ||
50m Rintauinti | 2017-03-25 | 00:45.21 | ||
50m Selkäuinti | 2017-02-12 | 00:41.49 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Selkäuinti | 2015-05-09 | 00:53.06 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-09 | 02:01.91 |