Susanna Leino
Seura:
Uinti: Kouvolan Uimarit, Passiivinen
Synt.:
2006
Lisenssi:
06A237
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-03-15 | 00:46.08 | ||
100m Vapaauinti | 2017-01-21 | 01:33.96 | ||
200m Vapaauinti | 2016-09-02 | 03:30.43 | ||
400m Vapaauinti | 2017-09-16 | 06:47.30 | ||
50m Rintauinti | 2015-12-11 | 01:01.69 | ||
100m Rintauinti | 2017-09-23 | 01:54.98 | ||
50m Selkäuinti | 2017-11-11 | 00:50.07 | ||
50m Perhosuinti | 2016-10-07 | 00:58.98 | ||
100m Sekauinti | 2016-04-08 | 01:57.99 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-16 | 00:52.58 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-16 | 01:55.54 | ||
50m Rintauinti | 2015-05-16 | 01:03.92 | ||
50m Selkäuinti | 2015-06-06 | 00:59.92 |