Taru Tirkkonen
Seura:
Uinti: Kuopion Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02B165
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-09-17 | 00:33.43 | ||
100m Vapaauinti | 2016-05-07 | 01:14.29 | ||
200m Vapaauinti | 2016-01-16 | 02:57.19 | ||
50m Rintauinti | 2015-12-05 | 00:50.65 | ||
100m Rintauinti | 2015-10-31 | 01:51.36 | ||
50m Selkäuinti | 2017-04-08 | 00:40.09 | ||
50m Perhosuinti | 2016-05-07 | 00:38.74 | ||
100m Sekauinti | 2016-09-17 | 01:27.98 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-02-18 | 00:34.50 | ||
100m Vapaauinti | 2016-02-20 | 01:17.72 | ||
50m Rintauinti | 2017-02-18 | 00:47.99 | ||
50m Selkäuinti | 2017-02-18 | 00:40.44 |