Sonja Mikkonen
Seura:
Uinti: Rauman Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04A719
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-03-31 | 00:37.47 | ||
100m Vapaauinti | 2015-09-07 | 01:26.45 | ||
200m Vapaauinti | 2015-09-26 | 03:20.41 | ||
50m Rintauinti | 2016-03-31 | 00:52.42 | ||
100m Rintauinti | 2016-03-12 | 01:52.60 | ||
50m Selkäuinti | 2016-04-11 | 00:43.15 | ||
100m Selkäuinti | 2015-09-26 | 01:44.68 | ||
50m Perhosuinti | 2016-03-31 | 00:50.49 | ||
100m Perhosuinti | 2016-03-12 | 01:54.61 | ||
100m Sekauinti | 2015-04-12 | 01:48.14 | ||
200m Sekauinti | 2016-04-11 | 03:41.56 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2015-05-23 | 01:32.96 | ||
200m Vapaauinti | 2016-03-15 | 03:06.06 | ||
100m Rintauinti | 2016-05-05 | 01:57.72 | ||
50m Selkäuinti | 2016-03-15 | 00:46.45 | ||
50m Perhosuinti | 2015-05-23 | 00:55.40 | ||
100m Perhosuinti | 2016-05-05 | 02:00.91 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-23 | 03:55.07 |