Nelli-noora Pitkänen
Seura:
Uinti: Loimaan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2005
Lisenssi:
05A433
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2014-11-15 | 00:21.50 | ||
25m Selkäuinti | 2014-11-15 | 00:27.90 | ||
50m Vapaauinti | 2015-12-27 | 00:42.06 | ||
100m Vapaauinti | 2015-12-27 | 01:38.42 | ||
50m Rintauinti | 2015-05-24 | 00:59.89 | ||
100m Rintauinti | 2015-09-12 | 01:57.60 | ||
50m Selkäuinti | 2015-10-03 | 00:52.31 | ||
50m Selkäuinti | 2015-10-03 | 00:52.31 | ||
50m Perhosuinti | 2015-09-12 | 01:02.10 | ||
100m Sekauinti | 2015-10-03 | 01:57.25 | ||
100m Sekauinti | 2015-10-03 | 01:57.25 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2015-06-12 | 01:38.41 | ||
50m Rintauinti | 2015-04-03 | 01:04.88 | ||
50m Perhosuinti | 2015-05-23 | 01:07.87 |