Karoliina Peltonen
Seura:
Uinti: Vanders, Passiivinen
Synt.:
2005
Lisenssi:
05A351
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2014-11-08 | 00:24.71 | ||
25m Selkäuinti | 2015-01-31 | 00:27.30 | ||
50m Vapaauinti | 2014-11-08 | 00:54.40 | ||
50m Rintauinti | 2015-01-31 | 01:13.12 | ||
50m Selkäuinti | 2014-11-08 | 01:01.67 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2015-05-24 | 01:54.13 | ||
50m Selkäuinti | 2015-05-23 | 00:58.45 |