Sonja Kaitosaari
Seura:
Uinti: Loimaan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02B068
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-12-28 | 00:38.20 | ||
100m Vapaauinti | 2015-02-28 | 01:27.30 | ||
200m Vapaauinti | 2015-05-02 | 02:55.09 | ||
400m Vapaauinti | 2014-12-28 | 06:54.82 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-24 | 01:45.78 | ||
50m Perhosuinti | 2015-01-17 | 00:48.73 | ||
100m Perhosuinti | 2015-05-24 | 01:41.04 | ||
100m Sekauinti | 2015-01-17 | 01:41.56 | ||
200m Sekauinti | 2015-03-14 | 03:31.36 | ||
400m Sekauinti | 2015-02-28 | 07:40.76 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-23 | 00:36.36 | ||
100m Vapaauinti | 2015-04-03 | 01:20.77 | ||
100m Rintauinti | 2014-09-13 | 02:06.12 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-23 | 03:24.99 |