Veera Lappalainen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03A787
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-09-27 | 00:40.97 | ||
50m Vapaauinti | 2014-09-27 | 00:40.97 | ||
100m Vapaauinti | 2014-09-27 | 01:33.85 | ||
100m Vapaauinti | 2014-09-27 | 01:33.85 | ||
50m Selkäuinti | 2014-09-20 | 00:48.72 | ||
100m Selkäuinti | 2014-09-27 | 01:45.92 | ||
100m Selkäuinti | 2014-09-27 | 01:45.92 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-04-05 | 00:44.17 | ||
50m Selkäuinti | 2014-04-05 | 00:51.60 |