Helmi Maso
Seura:
Uinti: Uinti Tampere, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04A512
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-12-13 | 00:55.53 | ||
100m Vapaauinti | 2015-03-28 | 01:47.94 | ||
200m Vapaauinti | 2014-04-05 | 04:37.47 | ||
50m Rintauinti | 2015-05-16 | 00:59.77 | ||
100m Rintauinti | 2014-12-13 | 02:22.80 | ||
50m Selkäuinti | 2015-02-07 | 00:56.46 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-16 | 01:57.33 | ||
200m Selkäuinti | 2015-03-28 | 04:12.78 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-25 | 00:50.10 | ||
100m Vapaauinti | 2014-02-22 | 02:26.91 | ||
50m Rintauinti | 2014-02-22 | 01:21.34 | ||
50m Selkäuinti | 2014-02-22 | 01:06.97 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-25 | 02:02.37 |