Elias Hjelt
Seura:
Uinti: Lapuan Virkiä, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02B024
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-04-22 | 00:29.15 | ||
100m Vapaauinti | 2017-04-22 | 01:04.03 | ||
200m Vapaauinti | 2016-03-13 | 02:35.96 | ||
400m Vapaauinti | 2017-05-21 | 05:23.04 | ||
50m Rintauinti | 2015-10-03 | 00:43.28 | ||
100m Rintauinti | 2017-02-05 | 01:34.04 | ||
50m Selkäuinti | 2016-10-01 | 00:37.96 | ||
100m Selkäuinti | 2016-10-02 | 01:22.36 | ||
50m Perhosuinti | 2017-04-22 | 00:34.01 | ||
100m Perhosuinti | 2017-05-21 | 01:17.21 | ||
100m Sekauinti | 2015-09-26 | 01:25.03 | ||
200m Sekauinti | 2017-05-21 | 03:04.90 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-02-18 | 00:29.35 | ||
100m Vapaauinti | 2017-03-27 | 01:05.00 | ||
50m Rintauinti | 2017-03-11 | 00:40.49 | ||
100m Rintauinti | 2017-03-26 | 01:31.90 | ||
50m Selkäuinti | 2017-01-28 | 00:38.42 | ||
100m Selkäuinti | 2015-03-14 | 01:38.09 | ||
50m Perhosuinti | 2017-03-26 | 00:34.27 | ||
100m Perhosuinti | 2016-04-23 | 01:32.27 | ||
200m Sekauinti | 2016-04-23 | 03:08.84 |