Sara Lehtinen
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99B331
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2015-03-14 | 00:15.40 | ||
25m Rintauinti | 2015-05-09 | 00:19.20 | ||
25m Selkäuinti | 2014-02-15 | 00:21.70 | ||
25m Perhosuinti | 2015-02-07 | 00:18.10 | ||
50m Vapaauinti | 2015-09-12 | 00:33.84 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-09 | 01:17.20 | ||
50m Rintauinti | 2015-09-12 | 00:42.59 | ||
100m Rintauinti | 2014-09-13 | 01:41.17 | ||
100m Sekauinti | 2015-03-14 | 01:29.60 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-03-07 | 00:33.27 | ||
100m Vapaauinti | 2016-03-05 | 01:16.73 | ||
50m Rintauinti | 2016-05-21 | 00:42.54 | ||
100m Rintauinti | 2015-03-07 | 01:36.71 |