Nelli Vartiainen
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A900
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2015-11-15 | 00:15.60 | ||
25m Rintauinti | 2015-03-14 | 00:22.00 | ||
25m Selkäuinti | 2015-03-14 | 00:22.90 | ||
25m Perhosuinti | 2015-03-14 | 00:21.50 | ||
50m Vapaauinti | 2016-11-06 | 00:32.57 | ||
100m Vapaauinti | 2016-10-22 | 01:11.41 | ||
200m Vapaauinti | 2016-11-05 | 02:38.74 | ||
50m Rintauinti | 2015-09-12 | 00:44.89 | ||
100m Rintauinti | 2015-10-03 | 01:35.47 | ||
200m Rintauinti | 2015-11-01 | 03:24.88 | ||
50m Selkäuinti | 2016-10-22 | 00:41.37 | ||
100m Selkäuinti | 2015-10-31 | 01:37.89 | ||
50m Perhosuinti | 2016-10-22 | 00:39.57 | ||
100m Sekauinti | 2016-09-24 | 01:27.70 | ||
200m Sekauinti | 2016-09-24 | 03:05.98 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-04-09 | 00:34.24 | ||
100m Vapaauinti | 2016-05-21 | 01:12.23 | ||
200m Vapaauinti | 2016-05-21 | 02:37.28 | ||
50m Rintauinti | 2016-03-12 | 00:44.60 | ||
100m Rintauinti | 2016-04-09 | 01:35.05 | ||
200m Rintauinti | 2016-01-16 | 03:28.27 | ||
50m Perhosuinti | 2016-05-21 | 00:40.10 |