Emmi Pajasmaa
Seura:
Uinti: Swimming Club Nurmijärvi, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00B204
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-11-02 | 00:40.98 | ||
100m Vapaauinti | 2013-10-12 | 01:38.73 | ||
50m Rintauinti | 2013-09-21 | 00:45.42 | ||
100m Rintauinti | 2013-11-02 | 01:42.17 | ||
200m Rintauinti | 2013-11-24 | 03:43.59 | ||
50m Selkäuinti | 2013-11-02 | 00:48.86 | ||
100m Sekauinti | 2014-01-18 | 01:45.98 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Rintauinti | 2014-03-01 | 01:39.42 | ||
50m Selkäuinti | 2014-03-01 | 00:46.73 |