Saana Karell
Seura:
Uinti: Tuusulan Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A869
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-09-17 | 00:30.00 | ||
100m Vapaauinti | 2016-09-24 | 01:06.31 | ||
200m Vapaauinti | 2014-09-27 | 02:37.10 | ||
200m Vapaauinti | 2014-09-27 | 02:37.10 | ||
800m Vapaauinti | 2015-02-01 | 12:03.13 | ||
50m Rintauinti | 2016-02-06 | 00:43.40 | ||
100m Rintauinti | 2015-01-18 | 01:32.48 | ||
200m Rintauinti | 2016-02-14 | 03:33.71 | ||
50m Selkäuinti | 2016-09-17 | 00:34.90 | ||
100m Selkäuinti | 2016-11-05 | 01:14.06 | ||
200m Selkäuinti | 2015-10-03 | 02:47.18 | ||
50m Perhosuinti | 2015-05-09 | 00:37.18 | ||
100m Perhosuinti | 2015-03-08 | 01:31.50 | ||
200m Perhosuinti | 2015-05-09 | 03:18.83 | ||
100m Sekauinti | 2016-11-06 | 01:17.11 | ||
200m Sekauinti | 2016-02-06 | 02:54.93 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-03-05 | 00:30.66 | ||
100m Vapaauinti | 2016-04-09 | 01:07.60 | ||
200m Vapaauinti | 2015-04-03 | 02:39.94 | ||
400m Vapaauinti | 2014-05-17 | 06:15.07 | ||
50m Rintauinti | 2016-04-09 | 00:44.66 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-16 | 01:34.58 | ||
50m Selkäuinti | 2016-01-23 | 00:37.03 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-16 | 01:18.27 | ||
200m Selkäuinti | 2015-05-16 | 02:51.96 | ||
100m Perhosuinti | 2016-01-23 | 01:28.27 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-16 | 02:57.13 | ||
400m Sekauinti | 2014-03-01 | 07:09.59 |