Vertti Vuori
Seura:
Uinti: Kuopion Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00B191
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2013-12-14 | 00:17.09 | ||
25m Rintauinti | 2013-12-14 | 00:23.43 | ||
25m Selkäuinti | 2013-12-14 | 00:19.88 | ||
25m Perhosuinti | 2013-12-14 | 00:24.03 | ||
50m Vapaauinti | 2015-11-01 | 00:32.04 | ||
100m Vapaauinti | 2015-10-31 | 01:10.54 | ||
200m Vapaauinti | 2015-11-01 | 02:32.21 | ||
400m Vapaauinti | 2013-11-23 | 06:23.83 | ||
50m Rintauinti | 2014-01-25 | 00:50.71 | ||
50m Selkäuinti | 2015-10-18 | 00:37.09 | ||
100m Selkäuinti | 2015-10-31 | 01:20.61 | ||
100m Sekauinti | 2014-01-25 | 01:38.36 | ||
200m Sekauinti | 2015-10-31 | 02:59.04 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-05-25 | 00:34.82 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-09 | 01:13.13 | ||
50m Rintauinti | 2014-04-05 | 00:51.62 | ||
100m Rintauinti | 2013-03-16 | 02:13.84 | ||
50m Selkäuinti | 2015-05-09 | 00:38.01 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-09 | 01:24.30 | ||
50m Perhosuinti | 2015-05-23 | 00:42.20 |