Atte Oikari
Seura:
Uinti: Järvenpään Uintiklubi ry, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01B083
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Rintauinti | 2015-12-12 | 00:16.74 | ||
25m Rintauinti | 2015-12-12 | 00:16.74 | ||
25m Perhosuinti | 2015-12-12 | 00:14.22 | ||
25m Perhosuinti | 2015-12-12 | 00:14.22 | ||
50m Vapaauinti | 2014-10-18 | 00:34.44 | ||
100m Vapaauinti | 2015-09-06 | 01:08.63 | ||
200m Vapaauinti | 2015-10-03 | 02:28.85 | ||
400m Vapaauinti | 2015-09-20 | 05:17.71 | ||
1500m Vapaauinti | 2015-09-06 | 20:58.54 | ||
50m Rintauinti | 2015-10-10 | 00:37.34 | ||
100m Rintauinti | 2015-11-01 | 01:22.03 | ||
200m Rintauinti | 2015-10-31 | 02:56.45 | ||
50m Selkäuinti | 2014-04-06 | 00:40.94 | ||
100m Selkäuinti | 2015-09-20 | 01:18.33 | ||
200m Selkäuinti | 2015-10-03 | 02:45.05 | ||
50m Perhosuinti | 2015-05-09 | 00:35.46 | ||
100m Perhosuinti | 2015-10-10 | 01:14.28 | ||
100m Sekauinti | 2015-09-06 | 01:15.13 | ||
200m Sekauinti | 2015-10-31 | 02:37.68 | ||
400m Sekauinti | 2015-11-15 | 05:44.08 | ||
400m Sekauinti | 2015-11-15 | 05:44.08 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-23 | 00:33.19 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-24 | 01:10.38 | ||
200m Vapaauinti | 2015-03-01 | 02:37.75 | ||
400m Vapaauinti | 2014-12-14 | 05:54.22 | ||
50m Rintauinti | 2014-12-14 | 00:44.43 | ||
100m Rintauinti | 2015-06-06 | 01:26.15 | ||
200m Rintauinti | 2015-04-03 | 03:12.69 | ||
200m Selkäuinti | 2015-03-01 | 03:01.90 | ||
200m Sekauinti | 2015-06-06 | 02:48.31 |