Katri Pokela
Seura:
Uinti: Uinti Tampere, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04A236
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-10-26 | 00:45.95 | ||
100m Vapaauinti | 2014-02-01 | 01:49.42 | ||
50m Rintauinti | 2014-02-15 | 01:09.11 | ||
50m Selkäuinti | 2014-02-15 | 00:53.22 | ||
50m Perhosuinti | 2014-04-05 | 01:15.74 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2013-04-20 | 02:00.33 |