Joni Tähti
Seura:
Uinti: Nurmijärven Uinti, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01B080
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2014-12-13 | 00:16.26 | ||
50m Vapaauinti | 2015-01-24 | 00:35.87 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-14 | 01:20.55 | ||
50m Rintauinti | 2015-03-14 | 00:51.92 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-14 | 01:46.01 | ||
50m Selkäuinti | 2015-04-06 | 00:48.38 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-14 | 01:42.03 | ||
50m Perhosuinti | 2015-03-14 | 00:52.57 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-02-28 | 00:35.89 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-23 | 01:48.69 |