Siiri Koskinen
Seura:
Uinti: Tuusulan Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A806
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Perhosuinti | 2013-11-30 | 00:19.31 | ||
50m Vapaauinti | 2017-03-25 | 00:30.38 | ||
100m Vapaauinti | 2016-11-06 | 01:09.20 | ||
200m Vapaauinti | 2017-02-04 | 02:26.81 | ||
400m Vapaauinti | 2017-03-25 | 05:07.37 | ||
50m Rintauinti | 2017-12-10 | 00:42.04 | ||
100m Rintauinti | 2016-02-06 | 01:37.26 | ||
200m Rintauinti | 2016-10-02 | 03:29.22 | ||
50m Selkäuinti | 2016-12-10 | 00:35.80 | ||
100m Selkäuinti | 2017-09-16 | 01:15.64 | ||
200m Selkäuinti | 2017-09-30 | 02:45.96 | ||
50m Perhosuinti | 2017-11-04 | 00:32.11 | ||
100m Perhosuinti | 2017-09-30 | 01:23.00 | ||
100m Sekauinti | 2017-10-14 | 01:16.62 | ||
200m Sekauinti | 2017-02-18 | 02:48.42 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-03-01 | 00:39.39 | ||
100m Vapaauinti | 2017-03-04 | 01:07.35 | ||
200m Vapaauinti | 2017-05-20 | 02:30.32 | ||
50m Rintauinti | 2014-03-02 | 00:52.32 | ||
100m Rintauinti | 2014-05-17 | 01:55.05 | ||
200m Rintauinti | 2017-05-20 | 03:26.59 | ||
50m Selkäuinti | 2016-04-09 | 00:40.10 | ||
100m Selkäuinti | 2016-05-14 | 01:27.66 | ||
50m Perhosuinti | 2017-03-04 | 00:32.89 | ||
100m Perhosuinti | 2017-03-04 | 01:21.11 |