Katja Räsänen
Seura:
Uinti: Lappeenrannan Kisa-Toverit, Passiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2000
Lisenssi:
00B183
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-05-07 | 00:33.12 | ||
100m Vapaauinti | 2016-01-23 | 01:14.16 | ||
200m Vapaauinti | 2015-10-11 | 02:43.29 | ||
400m Vapaauinti | 2020-10-17 | 06:10.89 | ||
50m Rintauinti | 2021-11-20 | 00:45.96 | ||
100m Rintauinti | 2021-11-20 | 01:41.46 | ||
50m Selkäuinti | 2015-09-19 | 00:40.92 | ||
100m Selkäuinti | 2015-11-07 | 01:28.08 | ||
200m Selkäuinti | 2017-09-23 | 03:09.99 | ||
50m Perhosuinti | 2021-10-16 | 00:43.66 | ||
100m Sekauinti | 2021-12-11 | 01:31.04 | ||
200m Sekauinti | 2016-05-07 | 03:15.36 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-02-18 | 00:34.90 | ||
100m Vapaauinti | 2017-02-18 | 01:20.26 | ||
200m Vapaauinti | 2017-02-18 | 02:51.57 | ||
400m Vapaauinti | 2016-05-28 | 06:10.49 | ||
50m Selkäuinti | 2015-03-07 | 00:46.85 | ||
50m Perhosuinti | 2014-04-05 | 00:45.24 | ||
100m Perhosuinti | 2014-04-05 | 01:51.70 |