Onni-Kalle Luomala
Seura:
Uinti: Järvenpään Uintiklubi ry, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A758
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2018-12-15 | 00:11.82 | ||
25m Rintauinti | 2015-12-12 | 00:18.18 | ||
25m Rintauinti | 2015-12-12 | 00:18.18 | ||
25m Selkäuinti | 2015-03-08 | 00:17.31 | ||
25m Perhosuinti | 2015-12-12 | 00:14.57 | ||
25m Perhosuinti | 2015-12-12 | 00:14.57 | ||
50m Vapaauinti | 2021-12-18 | 00:23.62 | ||
100m Vapaauinti | 2021-11-20 | 00:53.75 | ||
200m Vapaauinti | 2018-01-07 | 02:23.10 | ||
400m Vapaauinti | 2017-02-04 | 04:55.78 | ||
1500m Vapaauinti | 2015-09-06 | 21:20.05 | ||
50m Rintauinti | 2021-12-16 | 00:30.05 | ||
100m Rintauinti | 2021-12-17 | 01:05.82 | ||
50m Selkäuinti | 2021-12-17 | 00:27.74 | ||
100m Selkäuinti | 2017-11-25 | 01:07.56 | ||
100m Selkäuinti | 2017-11-25 | 01:07.56 | ||
200m Selkäuinti | 2014-11-16 | 03:13.50 | ||
50m Perhosuinti | 2021-12-19 | 00:26.45 | ||
100m Perhosuinti | 2021-12-18 | 00:58.65 | ||
200m Perhosuinti | 2019-09-28 | 02:23.78 | ||
100m Sekauinti | 2018-12-01 | 01:03.58 | ||
200m Sekauinti | 2018-09-29 | 02:25.23 | ||
400m Sekauinti | 2019-03-16 | 05:06.76 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2022-06-30 | 00:24.41 | ||
100m Vapaauinti | 2020-11-14 | 00:56.25 | ||
200m Vapaauinti | 2016-05-21 | 02:31.72 | ||
400m Vapaauinti | 2015-02-28 | 06:10.54 | ||
50m Rintauinti | 2022-07-02 | 00:31.11 | ||
100m Rintauinti | 2019-02-09 | 01:15.56 | ||
50m Selkäuinti | 2020-11-15 | 00:30.12 | ||
100m Selkäuinti | 2018-02-03 | 01:10.65 | ||
50m Perhosuinti | 2022-07-01 | 00:26.91 | ||
100m Perhosuinti | 2020-03-07 | 01:01.30 | ||
200m Perhosuinti | 2018-05-05 | 02:43.86 | ||
200m Sekauinti | 2019-03-03 | 02:27.65 |