Atte Kaartosalmi
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99B266
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2015-03-14 | 00:13.50 | ||
25m Rintauinti | 2015-03-14 | 00:18.10 | ||
25m Selkäuinti | 2013-01-19 | 00:17.80 | ||
50m Vapaauinti | 2013-09-21 | 00:31.90 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-09 | 01:06.70 | ||
200m Vapaauinti | 2013-11-24 | 02:29.65 | ||
400m Vapaauinti | 2013-01-19 | 06:31.50 | ||
800m Vapaauinti | 2013-11-16 | 11:26.64 | ||
50m Rintauinti | 2014-10-18 | 00:42.20 | ||
100m Rintauinti | 2014-11-02 | 01:24.17 | ||
200m Rintauinti | 2014-05-17 | 03:03.00 | ||
50m Selkäuinti | 2014-09-06 | 00:36.50 | ||
50m Selkäuinti | 2014-10-18 | 00:36.50 | ||
100m Selkäuinti | 2014-01-25 | 01:14.00 | ||
200m Selkäuinti | 2014-11-01 | 02:39.72 | ||
50m Perhosuinti | 2013-05-25 | 00:38.50 | ||
100m Sekauinti | 2014-03-15 | 01:14.80 | ||
200m Sekauinti | 2014-01-25 | 02:45.75 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-05-18 | 00:32.19 | ||
100m Vapaauinti | 2013-05-18 | 01:13.38 | ||
200m Vapaauinti | 2013-05-18 | 02:45.47 | ||
100m Rintauinti | 2014-05-24 | 01:29.94 | ||
50m Selkäuinti | 2014-05-25 | 00:35.50 | ||
100m Selkäuinti | 2014-05-24 | 01:17.92 | ||
200m Selkäuinti | 2014-05-25 | 02:50.52 | ||
50m Perhosuinti | 2013-05-18 | 00:40.33 |