Essi Kortelainen
Seura:
Uinti: Vanders, Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03A367
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2014-02-08 | 00:21.72 | ||
50m Vapaauinti | 2014-09-20 | 00:45.94 | ||
100m Vapaauinti | 2015-01-31 | 01:33.24 | ||
200m Vapaauinti | 2015-03-28 | 03:25.42 | ||
50m Rintauinti | 2014-04-12 | 01:03.04 | ||
100m Rintauinti | 2015-01-31 | 01:56.02 | ||
50m Selkäuinti | 2013-11-09 | 00:56.00 | ||
100m Selkäuinti | 2015-03-28 | 01:39.43 | ||
50m Perhosuinti | 2014-04-26 | 01:01.59 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2015-05-16 | 01:30.94 | ||
200m Vapaauinti | 2015-03-01 | 03:31.25 | ||
400m Vapaauinti | 2015-04-03 | 07:12.20 | ||
50m Rintauinti | 2015-04-11 | 00:54.11 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-16 | 01:54.55 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-16 | 01:37.89 |