Masih Noah Tantula
Seura:
Uinti: Simmis Grani, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04A158
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2020-01-26 | 00:12.76 | ||
50m Vapaauinti | 2019-12-14 | 00:27.72 | ||
100m Vapaauinti | 2019-12-07 | 01:01.61 | ||
200m Vapaauinti | 2017-11-25 | 02:38.03 | ||
400m Vapaauinti | 2017-11-04 | 05:46.46 | ||
800m Vapaauinti | 2017-11-26 | 11:59.16 | ||
50m Rintauinti | 2019-11-02 | 00:35.69 | ||
100m Rintauinti | 2019-11-01 | 01:20.19 | ||
50m Selkäuinti | 2019-11-03 | 00:34.94 | ||
100m Selkäuinti | 2017-12-16 | 01:22.16 | ||
50m Perhosuinti | 2020-06-14 | 00:32.73 | ||
100m Perhosuinti | 2018-12-08 | 01:17.61 | ||
100m Sekauinti | 2019-11-24 | 01:13.10 | ||
200m Sekauinti | 2017-12-16 | 02:56.15 | ||
400m Sekauinti | 2018-11-25 | 05:58.69 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2019-11-23 | 00:28.29 | ||
100m Vapaauinti | 2019-11-23 | 01:04.30 | ||
200m Vapaauinti | 2017-01-28 | 02:50.17 | ||
50m Rintauinti | 2019-11-23 | 00:38.22 | ||
100m Rintauinti | 2019-03-02 | 01:26.76 | ||
50m Selkäuinti | 2019-03-02 | 00:36.46 | ||
100m Selkäuinti | 2019-05-25 | 01:22.66 | ||
50m Perhosuinti | 2019-03-03 | 00:32.31 | ||
100m Perhosuinti | 2019-05-11 | 01:20.85 | ||
200m Sekauinti | 2019-02-02 | 02:53.63 |