Veeti Leppänen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A638
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2016-12-10 | 00:16.68 | ||
50m Vapaauinti | 2018-04-07 | 00:29.83 | ||
100m Vapaauinti | 2018-10-13 | 01:06.15 | ||
200m Vapaauinti | 2018-03-10 | 02:31.85 | ||
400m Vapaauinti | 2017-11-04 | 05:26.59 | ||
800m Vapaauinti | 2018-12-15 | 10:59.30 | ||
50m Rintauinti | 2016-09-17 | 00:54.32 | ||
100m Rintauinti | 2018-03-10 | 01:38.80 | ||
50m Selkäuinti | 2018-12-15 | 00:36.26 | ||
100m Selkäuinti | 2018-04-07 | 01:20.73 | ||
50m Perhosuinti | 2018-02-03 | 00:35.76 | ||
100m Sekauinti | 2018-03-10 | 01:21.70 | ||
200m Sekauinti | 2018-10-13 | 02:49.20 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-05-19 | 00:30.61 | ||
100m Vapaauinti | 2018-01-28 | 01:10.14 | ||
200m Vapaauinti | 2018-01-27 | 02:35.47 | ||
50m Selkäuinti | 2018-01-28 | 00:38.31 | ||
100m Selkäuinti | 2018-05-19 | 01:25.31 | ||
50m Perhosuinti | 2018-01-27 | 00:36.36 | ||
200m Sekauinti | 2018-05-19 | 03:01.04 |