Timi Aaltonen
Seura:
Uinti: Keravan Uimarit, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A920
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Selkäuinti | 2012-11-10 | 00:23.22 | ||
50m Vapaauinti | 2015-03-14 | 00:33.11 | ||
100m Vapaauinti | 2015-03-14 | 01:14.24 | ||
200m Vapaauinti | 2014-05-10 | 03:14.70 | ||
400m Vapaauinti | 2014-04-12 | 06:48.51 | ||
50m Rintauinti | 2015-03-08 | 00:46.03 | ||
100m Rintauinti | 2014-05-10 | 01:49.52 | ||
50m Selkäuinti | 2015-02-01 | 00:40.08 | ||
100m Selkäuinti | 2014-04-12 | 01:35.36 | ||
200m Selkäuinti | 2014-04-06 | 03:26.29 | ||
50m Perhosuinti | 2014-03-15 | 00:48.46 | ||
100m Perhosuinti | 2015-03-08 | 01:40.43 | ||
100m Sekauinti | 2015-02-01 | 01:28.99 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-02-28 | 00:32.32 | ||
100m Vapaauinti | 2015-03-01 | 01:12.76 | ||
200m Vapaauinti | 2015-05-23 | 02:55.15 | ||
50m Rintauinti | 2015-05-24 | 00:46.62 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-23 | 01:39.99 | ||
50m Selkäuinti | 2015-05-16 | 00:38.33 | ||
100m Selkäuinti | 2015-02-28 | 01:28.03 | ||
50m Perhosuinti | 2015-03-01 | 00:39.06 |