Seela Kari
Seura:
Uinti: Oulun Lohet, Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03A324
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2013-12-08 | 00:18.11 | ||
25m Rintauinti | 2013-12-08 | 00:26.86 | ||
25m Selkäuinti | 2013-03-16 | 00:22.62 | ||
25m Perhosuinti | 2012-12-15 | 00:26.13 | ||
50m Vapaauinti | 2015-03-14 | 00:38.05 | ||
100m Vapaauinti | 2015-11-14 | 01:26.74 | ||
200m Vapaauinti | 2013-09-28 | 03:25.93 | ||
400m Vapaauinti | 2014-02-07 | 07:16.72 | ||
50m Rintauinti | 2013-11-23 | 00:54.44 | ||
100m Rintauinti | 2014-11-01 | 01:53.36 | ||
50m Selkäuinti | 2014-09-28 | 00:46.74 | ||
100m Selkäuinti | 2015-11-15 | 01:36.44 | ||
50m Perhosuinti | 2015-03-14 | 00:48.83 | ||
100m Sekauinti | 2015-01-25 | 01:40.81 | ||
200m Sekauinti | 2015-01-24 | 03:43.67 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-02-22 | 00:37.87 | ||
100m Vapaauinti | 2015-04-12 | 01:24.32 | ||
50m Rintauinti | 2014-12-06 | 00:56.44 | ||
100m Rintauinti | 2015-04-11 | 01:59.37 | ||
50m Selkäuinti | 2013-06-16 | 00:49.00 | ||
100m Selkäuinti | 2015-04-11 | 01:39.41 | ||
50m Perhosuinti | 2014-12-06 | 00:52.74 | ||
200m Sekauinti | 2014-02-23 | 03:54.77 |