Reetta Kari
Seura:
Uinti: Oulun Lohet, Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03A315
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2013-12-08 | 00:17.69 | ||
25m Rintauinti | 2013-12-08 | 00:23.50 | ||
25m Selkäuinti | 2013-12-08 | 00:20.92 | ||
25m Perhosuinti | 2013-12-08 | 00:20.50 | ||
50m Vapaauinti | 2015-11-14 | 00:35.16 | ||
100m Vapaauinti | 2014-11-01 | 01:17.42 | ||
200m Vapaauinti | 2013-09-28 | 03:15.57 | ||
400m Vapaauinti | 2014-05-17 | 06:59.17 | ||
50m Rintauinti | 2013-10-06 | 00:49.79 | ||
100m Rintauinti | 2014-11-01 | 01:42.64 | ||
50m Selkäuinti | 2014-09-28 | 00:43.65 | ||
100m Selkäuinti | 2015-10-04 | 01:30.70 | ||
50m Perhosuinti | 2014-11-01 | 00:39.57 | ||
100m Sekauinti | 2014-09-28 | 01:31.37 | ||
200m Sekauinti | 2015-01-24 | 03:11.61 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-31 | 00:35.04 | ||
100m Vapaauinti | 2015-06-13 | 01:18.54 | ||
400m Vapaauinti | 2014-03-29 | 06:50.87 | ||
50m Rintauinti | 2014-12-06 | 00:50.96 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-24 | 01:43.29 | ||
50m Selkäuinti | 2014-12-06 | 00:43.98 | ||
100m Selkäuinti | 2015-04-11 | 01:30.47 | ||
50m Perhosuinti | 2014-12-06 | 00:43.12 | ||
100m Perhosuinti | 2015-04-11 | 01:33.48 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-24 | 03:19.45 |