Sami Seppälä
Seura:
Uinti: Borgå simmare - Porvoon uimarit, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00B045
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2018-03-24 | 00:27.67 | ||
100m Vapaauinti | 2017-12-16 | 01:00.16 | ||
200m Vapaauinti | 2017-09-23 | 02:15.50 | ||
400m Vapaauinti | 2018-03-24 | 04:42.80 | ||
50m Rintauinti | 2013-12-07 | 00:45.68 | ||
100m Rintauinti | 2013-11-02 | 01:38.24 | ||
50m Selkäuinti | 2018-03-24 | 00:34.11 | ||
100m Selkäuinti | 2016-09-17 | 01:17.10 | ||
50m Perhosuinti | 2017-12-16 | 00:30.45 | ||
100m Perhosuinti | 2017-09-16 | 01:09.58 | ||
100m Sekauinti | 2017-09-23 | 01:09.84 | ||
200m Sekauinti | 2016-09-24 | 02:39.08 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-23 | 00:30.39 | ||
100m Vapaauinti | 2018-03-17 | 01:01.08 | ||
200m Vapaauinti | 2018-03-17 | 02:17.11 | ||
400m Vapaauinti | 2013-05-19 | 06:25.55 | ||
100m Rintauinti | 2013-06-08 | 01:52.19 | ||
100m Selkäuinti | 2018-03-17 | 01:18.35 | ||
50m Perhosuinti | 2016-04-09 | 00:33.14 | ||
100m Perhosuinti | 2014-05-17 | 01:29.85 | ||
200m Sekauinti | 2015-06-06 | 02:50.22 |