Anni Hämäläinen
Seura:
Uinti: Keravan Uimarit, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04A097
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-01-11 | 00:40.74 | ||
50m Vapaauinti | 2014-01-11 | 00:40.74 | ||
100m Vapaauinti | 2013-01-26 | 01:42.08 | ||
200m Vapaauinti | 2013-04-27 | 03:42.56 | ||
50m Rintauinti | 2013-09-21 | 00:53.70 | ||
100m Rintauinti | 2013-05-26 | 02:08.56 | ||
50m Selkäuinti | 2013-05-26 | 00:50.12 | ||
100m Selkäuinti | 2013-02-10 | 01:50.41 | ||
100m Sekauinti | 2013-09-15 | 01:54.03 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-03-02 | 00:41.45 |