Lawen Veisi
Seura:
Uinti: Raision Urheilijat, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A470
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-03-25 | 00:32.96 | ||
100m Vapaauinti | 2017-05-13 | 01:12.02 | ||
200m Vapaauinti | 2016-10-22 | 02:46.38 | ||
400m Vapaauinti | 2014-11-01 | 06:23.56 | ||
50m Rintauinti | 2017-11-05 | 00:47.23 | ||
100m Rintauinti | 2014-11-01 | 02:01.88 | ||
200m Rintauinti | 2015-02-07 | 04:09.66 | ||
50m Selkäuinti | 2018-09-22 | 00:40.86 | ||
100m Selkäuinti | 2017-03-25 | 01:30.44 | ||
200m Selkäuinti | 2015-05-03 | 03:15.32 | ||
50m Perhosuinti | 2017-11-04 | 00:38.98 | ||
100m Sekauinti | 2016-11-06 | 01:31.25 | ||
200m Sekauinti | 2015-10-31 | 03:21.19 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-02-28 | 00:36.06 | ||
100m Vapaauinti | 2017-04-08 | 01:13.89 | ||
200m Vapaauinti | 2015-06-06 | 02:56.97 | ||
400m Vapaauinti | 2014-03-01 | 06:43.36 | ||
50m Rintauinti | 2012-04-28 | 01:11.11 | ||
100m Rintauinti | 2015-02-28 | 02:03.62 | ||
50m Selkäuinti | 2018-05-10 | 00:41.80 | ||
100m Selkäuinti | 2015-04-03 | 01:33.89 | ||
50m Perhosuinti | 2017-04-08 | 00:40.90 | ||
200m Sekauinti | 2015-04-03 | 03:29.70 |