Elizaveta Parfenova
Seura:
Uinti: Kemijärven Kaiku, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A727
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2012-04-07 | 00:18.33 | ||
50m Vapaauinti | 2015-10-03 | 00:32.34 | ||
100m Vapaauinti | 2015-09-26 | 01:11.04 | ||
200m Vapaauinti | 2015-10-31 | 02:36.67 | ||
400m Vapaauinti | 2013-11-23 | 06:16.04 | ||
50m Rintauinti | 2015-10-04 | 00:36.37 | ||
100m Rintauinti | 2015-10-31 | 01:19.57 | ||
200m Rintauinti | 2015-09-26 | 02:56.99 | ||
50m Selkäuinti | 2016-05-14 | 00:38.34 | ||
100m Selkäuinti | 2016-03-26 | 01:20.47 | ||
200m Selkäuinti | 2014-11-09 | 03:10.51 | ||
50m Perhosuinti | 2016-05-14 | 00:37.13 | ||
100m Sekauinti | 2015-09-26 | 01:18.17 | ||
200m Sekauinti | 2015-10-31 | 02:48.94 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-09-12 | 00:33.03 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-23 | 01:16.39 | ||
200m Vapaauinti | 2016-04-02 | 02:42.37 | ||
50m Rintauinti | 2015-07-04 | 00:37.49 | ||
100m Rintauinti | 2015-12-05 | 01:24.35 | ||
200m Rintauinti | 2015-05-23 | 03:05.59 | ||
50m Selkäuinti | 2015-12-05 | 00:40.54 | ||
100m Selkäuinti | 2016-04-02 | 01:22.89 | ||
200m Selkäuinti | 2016-04-03 | 02:59.65 | ||
50m Perhosuinti | 2015-02-21 | 00:44.05 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-24 | 03:04.94 |