Joanna Eloranta
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A707
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-03-07 | 00:38.33 | ||
100m Vapaauinti | 2014-11-16 | 01:26.20 | ||
200m Vapaauinti | 2014-12-14 | 03:06.53 | ||
50m Rintauinti | 2014-12-14 | 00:54.58 | ||
100m Rintauinti | 2012-02-19 | 02:53.94 | ||
50m Selkäuinti | 2015-03-28 | 00:46.24 | ||
100m Selkäuinti | 2015-03-28 | 01:35.42 | ||
50m Perhosuinti | 2015-04-06 | 00:46.37 | ||
100m Sekauinti | 2015-03-07 | 01:35.46 | ||
200m Sekauinti | 2014-04-21 | 03:46.72 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-02-07 | 00:38.70 | ||
100m Vapaauinti | 2015-02-07 | 01:28.91 | ||
50m Selkäuinti | 2015-02-07 | 00:45.07 | ||
200m Sekauinti | 2015-02-07 | 03:41.41 |