Anna Ketola
Seura:
Uinti: HTU Stadi, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A704
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2014-12-13 | 00:15.25 | ||
25m Rintauinti | 2013-12-16 | 00:22.26 | ||
25m Selkäuinti | 2015-11-23 | 00:18.75 | ||
25m Perhosuinti | 2013-12-16 | 00:19.52 | ||
50m Vapaauinti | 2015-12-06 | 00:32.24 | ||
100m Vapaauinti | 2015-10-04 | 01:10.75 | ||
200m Vapaauinti | 2015-01-19 | 02:38.92 | ||
50m Rintauinti | 2014-12-13 | 00:40.93 | ||
100m Rintauinti | 2014-11-01 | 01:27.25 | ||
200m Rintauinti | 2014-11-24 | 03:07.85 | ||
50m Selkäuinti | 2015-12-06 | 00:38.68 | ||
100m Selkäuinti | 2015-10-10 | 01:20.76 | ||
50m Perhosuinti | 2015-10-10 | 00:37.79 | ||
100m Perhosuinti | 2014-11-08 | 01:32.51 | ||
100m Sekauinti | 2015-10-04 | 01:19.90 | ||
200m Sekauinti | 2015-03-14 | 02:51.54 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-23 | 00:33.67 | ||
100m Vapaauinti | 2013-04-13 | 01:31.33 | ||
400m Vapaauinti | 2015-02-28 | 05:40.67 | ||
50m Rintauinti | 2015-05-24 | 00:43.25 | ||
100m Rintauinti | 2015-02-28 | 01:30.63 | ||
200m Rintauinti | 2015-04-11 | 03:15.43 | ||
50m Selkäuinti | 2015-02-28 | 00:40.94 | ||
100m Selkäuinti | 2014-03-01 | 01:30.09 | ||
50m Perhosuinti | 2015-04-11 | 00:37.15 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-24 | 02:59.97 |