Kaisa Koskela
Seura:
Uinti: Kempeleen Pyrintö, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A702
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2012-05-05 | 00:17.79 | ||
25m Rintauinti | 2011-12-18 | 00:24.95 | ||
25m Perhosuinti | 2012-05-05 | 00:21.93 | ||
50m Vapaauinti | 2015-03-14 | 00:33.88 | ||
100m Vapaauinti | 2015-01-24 | 01:14.69 | ||
200m Vapaauinti | 2015-03-14 | 02:46.70 | ||
50m Rintauinti | 2013-01-26 | 00:46.57 | ||
100m Rintauinti | 2013-11-23 | 01:32.58 | ||
200m Rintauinti | 2015-01-24 | 03:24.97 | ||
50m Selkäuinti | 2013-01-27 | 00:51.06 | ||
100m Selkäuinti | 2013-10-06 | 01:37.91 | ||
50m Perhosuinti | 2013-10-05 | 00:42.03 | ||
100m Sekauinti | 2013-10-05 | 01:30.53 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-05-25 | 00:34.51 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-23 | 01:15.99 | ||
200m Vapaauinti | 2015-05-24 | 02:48.97 | ||
50m Rintauinti | 2014-02-23 | 00:42.70 | ||
100m Rintauinti | 2014-05-25 | 01:36.62 | ||
200m Rintauinti | 2015-05-23 | 03:28.86 | ||
50m Selkäuinti | 2013-05-25 | 00:46.20 | ||
50m Perhosuinti | 2014-05-24 | 00:42.04 |