Sarlotta Soininen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A895
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-04-12 | 00:34.49 | ||
100m Vapaauinti | 2012-09-29 | 01:22.38 | ||
50m Rintauinti | 2013-11-02 | 00:45.23 | ||
100m Rintauinti | 2013-11-23 | 01:37.27 | ||
200m Rintauinti | 2013-11-24 | 03:30.30 | ||
50m Selkäuinti | 2013-02-17 | 00:40.81 | ||
100m Selkäuinti | 2012-09-29 | 01:33.35 | ||
50m Perhosuinti | 2014-04-12 | 00:41.84 | ||
100m Sekauinti | 2013-11-02 | 01:30.45 | ||
200m Sekauinti | 2013-11-23 | 03:17.09 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-04-20 | 00:35.79 | ||
100m Rintauinti | 2013-04-20 | 01:42.13 | ||
200m Rintauinti | 2013-04-20 | 03:45.19 |