Veeti Verronen
Seura:
Uinti: Swimming Team Rauma, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A325
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-11-05 | 00:29.69 | ||
100m Vapaauinti | 2015-10-31 | 01:08.60 | ||
200m Vapaauinti | 2016-11-06 | 02:22.33 | ||
400m Vapaauinti | 2016-05-15 | 05:10.72 | ||
800m Vapaauinti | 2016-11-04 | 10:49.78 | ||
50m Rintauinti | 2017-03-30 | 00:38.99 | ||
100m Rintauinti | 2015-11-07 | 01:31.12 | ||
200m Rintauinti | 2015-11-09 | 03:18.00 | ||
50m Selkäuinti | 2017-03-30 | 00:37.34 | ||
100m Selkäuinti | 2015-10-31 | 01:24.20 | ||
200m Selkäuinti | 2014-12-13 | 03:03.73 | ||
50m Perhosuinti | 2017-03-30 | 00:30.40 | ||
100m Perhosuinti | 2016-11-06 | 01:11.71 | ||
200m Perhosuinti | 2016-11-05 | 02:44.18 | ||
100m Sekauinti | 2016-11-05 | 01:15.60 | ||
200m Sekauinti | 2016-10-22 | 02:45.02 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-03-12 | 00:31.86 | ||
100m Vapaauinti | 2016-06-11 | 01:11.60 | ||
200m Vapaauinti | 2016-03-12 | 02:36.55 | ||
50m Rintauinti | 2016-08-09 | 00:41.86 | ||
100m Rintauinti | 2015-02-21 | 01:40.42 | ||
50m Selkäuinti | 2016-03-15 | 00:39.27 | ||
100m Selkäuinti | 2015-02-21 | 01:29.62 | ||
50m Perhosuinti | 2017-02-25 | 00:30.04 | ||
100m Perhosuinti | 2017-02-26 | 01:12.07 | ||
200m Perhosuinti | 2016-05-05 | 03:00.24 | ||
200m Sekauinti | 2016-05-28 | 02:54.06 |