Valle Joenranta
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A330
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2012-12-08 | 00:19.98 | ||
50m Vapaauinti | 2016-03-15 | 00:31.64 | ||
100m Vapaauinti | 2016-01-23 | 01:11.38 | ||
200m Vapaauinti | 2016-03-15 | 02:29.10 | ||
400m Vapaauinti | 2015-09-04 | 05:49.30 | ||
800m Vapaauinti | 2016-02-05 | 11:27.45 | ||
1500m Vapaauinti | 2015-01-23 | 24:46.37 | ||
50m Rintauinti | 2014-12-14 | 00:49.59 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-22 | 01:47.04 | ||
200m Rintauinti | 2016-04-08 | 03:24.95 | ||
50m Selkäuinti | 2014-12-14 | 00:43.13 | ||
100m Selkäuinti | 2016-01-23 | 01:31.46 | ||
200m Selkäuinti | 2014-12-12 | 03:24.06 | ||
50m Perhosuinti | 2014-12-14 | 00:39.51 | ||
100m Perhosuinti | 2015-02-13 | 01:29.65 | ||
100m Sekauinti | 2016-04-08 | 01:19.10 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-22 | 03:16.99 | ||
400m Sekauinti | 2016-03-15 | 06:21.57 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-05-05 | 00:31.55 | ||
100m Vapaauinti | 2016-05-05 | 01:10.21 | ||
200m Vapaauinti | 2016-05-14 | 02:33.64 | ||
400m Vapaauinti | 2016-05-14 | 05:21.92 | ||
50m Selkäuinti | 2013-04-20 | 00:49.79 | ||
100m Selkäuinti | 2015-04-03 | 01:33.90 | ||
50m Perhosuinti | 2016-06-11 | 00:33.51 | ||
100m Perhosuinti | 2016-02-20 | 01:31.64 | ||
200m Sekauinti | 2016-05-14 | 02:55.56 |