Oona Hytö
Seura:
Uinti: Keravan Uimarit, Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99B090
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2012-01-27 | 00:16.93 | ||
25m Perhosuinti | 2012-03-25 | 00:20.17 | ||
50m Vapaauinti | 2013-12-07 | 00:32.85 | ||
100m Vapaauinti | 2013-11-24 | 01:10.81 | ||
200m Vapaauinti | 2013-11-23 | 02:34.49 | ||
400m Vapaauinti | 2012-09-16 | 06:15.96 | ||
800m Vapaauinti | 2014-10-05 | 11:22.14 | ||
1500m Vapaauinti | 2015-02-01 | 22:43.75 | ||
50m Rintauinti | 2013-09-27 | 00:43.81 | ||
100m Rintauinti | 2014-10-18 | 01:33.65 | ||
200m Rintauinti | 2014-11-02 | 03:25.45 | ||
50m Selkäuinti | 2014-10-05 | 00:39.54 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-09 | 01:24.93 | ||
200m Selkäuinti | 2015-03-08 | 03:02.25 | ||
50m Perhosuinti | 2015-05-09 | 00:39.50 | ||
100m Perhosuinti | 2015-03-08 | 01:30.62 | ||
100m Sekauinti | 2014-02-23 | 01:26.30 | ||
100m Sekauinti | 2014-02-23 | 01:26.30 | ||
200m Sekauinti | 2015-10-03 | 03:04.60 | ||
200m Sekauinti | 2015-10-03 | 03:04.60 | ||
400m Sekauinti | 2015-11-15 | 06:38.70 | ||
400m Sekauinti | 2015-11-15 | 06:38.70 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-03-01 | 00:33.20 | ||
100m Vapaauinti | 2014-05-17 | 01:14.39 | ||
200m Vapaauinti | 2014-05-29 | 02:43.21 | ||
400m Vapaauinti | 2014-05-25 | 05:46.47 | ||
50m Rintauinti | 2015-05-16 | 00:45.13 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-16 | 01:37.57 | ||
200m Rintauinti | 2015-02-28 | 03:26.03 | ||
50m Selkäuinti | 2014-05-29 | 00:42.23 | ||
100m Selkäuinti | 2015-05-16 | 01:30.04 | ||
200m Selkäuinti | 2015-12-13 | 03:12.02 | ||
50m Perhosuinti | 2014-03-02 | 00:40.01 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-16 | 03:04.78 |