Hanna Karlson
Seura:
Uinti: Simmis Grani, Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99B037
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Rintauinti | 2011-12-18 | 00:21.54 | ||
25m Selkäuinti | 2011-10-23 | 00:23.77 | ||
50m Vapaauinti | 2013-02-09 | 00:35.37 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-10 | 01:12.97 | ||
200m Vapaauinti | 2013-02-09 | 02:58.49 | ||
400m Vapaauinti | 2012-11-18 | 06:27.68 | ||
50m Rintauinti | 2012-11-18 | 00:45.32 | ||
100m Rintauinti | 2013-11-23 | 01:30.23 | ||
200m Rintauinti | 2013-11-24 | 03:12.42 | ||
100m Selkäuinti | 2012-11-25 | 01:39.01 | ||
50m Perhosuinti | 2013-11-09 | 00:39.07 | ||
100m Perhosuinti | 2013-11-09 | 01:29.57 | ||
200m Sekauinti | 2012-11-24 | 03:26.82 | ||
400m Sekauinti | 2013-11-23 | 06:30.59 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-17 | 00:34.41 | ||
100m Vapaauinti | 2015-05-24 | 01:16.77 | ||
200m Vapaauinti | 2015-05-16 | 02:44.63 | ||
50m Rintauinti | 2015-04-11 | 00:43.95 | ||
100m Rintauinti | 2013-06-08 | 01:34.26 | ||
200m Rintauinti | 2013-05-12 | 03:22.79 | ||
50m Selkäuinti | 2015-05-17 | 00:42.91 | ||
100m Selkäuinti | 2012-06-17 | 01:48.56 | ||
50m Perhosuinti | 2015-05-24 | 00:38.32 | ||
100m Perhosuinti | 2015-05-23 | 01:26.83 | ||
200m Sekauinti | 2015-05-24 | 03:02.76 | ||
400m Sekauinti | 2014-05-17 | 06:41.03 |