Tony Mertala
Seura:
Uinti: Lappeenrannan Uimarit r.y., Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99A963
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-02-01 | 00:32.98 | ||
100m Vapaauinti | 2015-02-07 | 01:09.70 | ||
200m Vapaauinti | 2012-03-24 | 03:30.19 | ||
400m Vapaauinti | 2014-01-25 | 05:35.01 | ||
50m Rintauinti | 2014-01-25 | 00:45.26 | ||
100m Rintauinti | 2012-11-10 | 01:57.49 | ||
50m Selkäuinti | 2015-02-07 | 00:38.02 | ||
100m Selkäuinti | 2015-02-07 | 01:23.30 | ||
50m Perhosuinti | 2014-02-01 | 00:36.90 | ||
100m Perhosuinti | 2013-03-16 | 01:35.33 | ||
100m Sekauinti | 2014-03-16 | 01:23.73 | ||
200m Sekauinti | 2014-01-25 | 03:03.03 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-01-12 | 00:38.29 | ||
50m Rintauinti | 2013-01-12 | 00:54.51 | ||
50m Perhosuinti | 2013-01-12 | 00:45.40 |