Josefiina Kause
Seura:
Uinti: Pihlavan Työväen Urheilijat, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A115
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2010-11-29 | 00:21.30 | ||
25m Selkäuinti | 2010-10-10 | 00:25.60 | ||
25m Perhosuinti | 2010-11-07 | 00:27.73 | ||
50m Vapaauinti | 2017-03-20 | 00:31.79 | ||
100m Vapaauinti | 2016-11-06 | 01:08.31 | ||
200m Vapaauinti | 2013-10-26 | 02:46.75 | ||
400m Vapaauinti | 2016-11-06 | 05:11.61 | ||
800m Vapaauinti | 2015-05-24 | 11:13.83 | ||
50m Rintauinti | 2016-12-08 | 00:43.19 | ||
100m Rintauinti | 2015-10-10 | 01:32.93 | ||
50m Selkäuinti | 2014-04-15 | 00:39.27 | ||
100m Selkäuinti | 2016-11-05 | 01:18.46 | ||
200m Selkäuinti | 2015-12-27 | 02:55.84 | ||
50m Perhosuinti | 2015-04-19 | 00:36.56 | ||
100m Perhosuinti | 2016-11-05 | 01:28.06 | ||
100m Sekauinti | 2013-04-07 | 01:29.18 | ||
200m Sekauinti | 2016-11-05 | 02:55.78 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-05-27 | 00:32.12 | ||
100m Vapaauinti | 2017-04-25 | 01:10.35 | ||
200m Vapaauinti | 2015-05-23 | 02:42.29 | ||
400m Vapaauinti | 2014-04-05 | 05:39.04 | ||
50m Rintauinti | 2013-02-26 | 00:51.97 | ||
100m Rintauinti | 2016-05-28 | 01:36.99 | ||
50m Selkäuinti | 2015-08-12 | 00:39.99 | ||
100m Selkäuinti | 2017-05-27 | 01:19.96 | ||
50m Perhosuinti | 2015-08-12 | 00:37.35 | ||
100m Perhosuinti | 2014-05-29 | 01:29.78 | ||
200m Sekauinti | 2014-05-24 | 03:07.49 |